国公立大学、難関私立大学、医学部系をはじめ、秀英の進学状況は、毎年、着実な成果を上げています。
過去3年間の大学別合格者数()内は現役
国公立大学 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
東京 | 6(6) | 6(5) | 8(6) |
京都 | 3(3) | 3(3) | |
一橋 | 7(6) | 11(10) | 5(3) |
東京科学(理工学系) | 9(9) | 10(8) | 5(5) |
東京科学(医歯学系) | 1(1) | 2(2) | 1(1) |
北海道 | 4(3) | 5(3) | 4(4) |
東北 | 7(7) | 3(3) | 11(10) |
名古屋 | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
大阪 | 1 | 1(1) | |
神戸 | 2(2) | 2(2) | |
九州 | 1(1) | 1 | 3(3) |
筑波 | 2(2) | 4(4) | 5(3) |
千葉 | 22(20) | 39(32) | 19(18) |
お茶の水女子 | 6(6) | 3(3) | 4(3) |
東京外国語 | 6(6) | 2(2) | 2(1) |
東京都立 | 3(3) | ||
横浜国立 | 1(1) | 5(5) | 1(1) |
その他の国公立 | 18(9) | 16(11) | 22(14) |
省庁大学校 | 2(2) | 4(4) | 2(2) |
小計 | 102(88) | 118(99) | 93(75) |
私立大学 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
慶應義塾 | 56(50) | 52(47) | 44(33) |
早稲田 | 98(92) | 69(60) | 61(47) |
上智 | 71(64) | 54(50) | 39(33) |
東京理科 | 138(128) | 111(91) | 107(84) |
国際基督教 | 2(1) | 2(1) | 1(1) |
明治 | 155(142) | 115(93) | 105(85) |
青山学院 | 45(40) | 36(31) | 23(21) |
立教 | 98(89) | 62(53) | 80(71) |
中央 | 51(46) | 46(34) | 42(36) |
法政 | 89(84) | 72(60) | 57(40) |
学習院 | 19(18) | 20(17) | 11(11) |
津田塾 | 3(3) | 3(3) | 4(3) |
東京女子 | 2(2) | 15(14) | 12(9) |
日本女子 | 13(13) | 21(20) | 20(18) |
小計 | 1,204(1,110) | 1159(971) | 986(803) |
合計 | 1,306(1,195) | 1271(1064) | 1077(875) |
医学部医学科 | 31(7) | 27(21) 防衛医科 を含む |
26(18) 防衛医科 を含む |
過去3年間の医学部医学科合格者数()内は現役
国公立大学 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
札幌医科 | 2(1) | ||
弘前 | 1 | ||
東北 | 1(1) | ||
福島県立医科 | 3(1) | ||
群馬 | 1(1) | ||
東京科学 | 2(2) | ||
千葉 | 1 | ||
横浜市立 | 1(1) | ||
浜松医科 | 1(1) | ||
新潟 | 2 | ||
富山 | 1 | ||
和歌山県立医科 | 1 | ||
広島 | 2 | ||
山口 | 1 | ||
徳島 | 1 | ||
佐賀 | 1 | ||
熊本 | 1(1) | ||
宮崎 | 1 | 2(2) | |
防衛医科大学校 | 1(1) | 1(1) | |
国公立準大合計 | 9(1) | 8(6) | 11(6) |
私立大学 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
慶應義塾 | 1(1) | ||
日本医科 | 3(3) | 4(4) | |
順天堂 | 3(3) | ||
国際医療福祉 | 3(1) | 4(4) | 2(2) |
東邦 | 1(1) | 2(2) | |
帝京 | 3(1) | 1(1) | |
愛知医科 | 2(1) | ||
昭和 | 2(1) | ||
北里 | 3 | ||
東北医科薬科 | 2 | ||
東京医科 | 1(1) | ||
金沢医科 | 1(1) | ||
東京女子医科 | 2(1) | ||
東海 | 1 | ||
日本 | 1 | 1(1) | |
聖マリアンナ | 1(1) | ||
獨協医科 | 1 | 1(1) | |
藤田医科 | 1 | ||
福岡 | 1(1) | ||
私立大合計 | 22(6) | 14(14) | 12(12) |
大学指定校推薦枠(2025年度入試抜粋)
