国公立大学、難関私立大学、医学部系をはじめ、秀英の進学状況は、毎年、着実な成果を上げています。
過去3年間の大学別合格者数()内は現役
| 国公立大学 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 4(4) | 6(6) | 6(5) |
| 京都 | 3(3) | 3(3) | 3(3) |
| 一橋 | 7(6) | 7(6) | 11(10) |
| 東京科学(理工学系) | 5(3) | 9(9) | 10(8) |
| 東京科学(医歯学系) | 1(1) | 2(2) | |
| 北海道 | 4(4) | 4(3) | 5(3) |
| 東北 | 4(4) | 7(7) | 3(3) |
| 名古屋 | 3(3) | 1(1) | 1(1) |
| 大阪 | 3(3) | 1 | 1(1) |
| 神戸 | 1(1) | 2(2) | 2(2) |
| 九州 | 3(3) | 1(1) | 1 |
| 筑波 | 4(4) | 2(2) | 4(4) |
| 千葉 | 27(22) | 22(20) | 39(32) |
| お茶の水女子 | 1(1) | 6(6) | 3(3) |
| 東京外国語 | 6(6) | 2(2) | |
| 東京都立 | 1(1) | 3(3) | |
| 横浜国立 | 2(1) | 1(1) | 5(5) |
| その他の国公立 | 11(9) | 18(9) | 16(11) |
| 省庁大学校 | 2(2) | 2(2) | 4(4) |
| 小計 | 85(74) | 102(88) | 118(99) |
| 私立大学 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 慶應義塾 | 35(28) | 56(50) | 52(47) |
| 早稲田 | 76(70) | 98(92) | 69(60) |
| 上智 | 48(46) | 71(64) | 54(50) |
| 東京理科 | 114(101) | 138(128) | 111(91) |
| 国際基督教 | 2(1) | 2(1) | |
| 明治 | 96(84) | 155(142) | 115(93) |
| 青山学院 | 26(24) | 45(40) | 36(31) |
| 立教 | 34(32) | 98(89) | 62(53) |
| 中央 | 36(32) | 51(46) | 46(34) |
| 法政 | 69(63) | 89(84) | 72(60) |
| 学習院 | 8(8) | 19(18) | 20(17) |
| 津田塾 | 1(1) | 3(3) | 3(3) |
| 東京女子 | 5(5) | 2(2) | 15(14) |
| 日本女子 | 10(8) | 13(13) | 21(20) |
| 小計 | 812(730) | 1,204(1,110) | 1159(971) |
| 合計 | 897(804) | 1,306(1,195) | 1271(1064) |
| 医学部医学科 | 13(8) | 31(7) | 27(21) 防衛医科 を含む |
過去3年間の医学部医学科合格者数()内は現役
| 国公立大学 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 札幌医科 | 2(1) | ||
| 東北 | 1(1) | ||
| 福島県立医科 | 3(1) | ||
| 群馬 | 1(1) | ||
| 東京科学 | 2(2) | ||
| 千葉 | 1(1) | 1 | |
| 浜松医科 | 1(1) | ||
| 新潟 | 1(1) | 2 | |
| 富山 | 1(1) | 1 | |
| 金沢 | 1 | ||
| 和歌山県立医科 | 1 | ||
| 山口 | 1 | ||
| 宮崎 | 1 | ||
| 防衛医科大学校 | 1(1) | ||
| 国公立準大合計 | 5(4) | 9(1) | 8(6) |
| 私立大学 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 慶應義塾 | 1(1) | ||
| 日本医科 | 3(3) | ||
| 順天堂 | 3(3) | ||
| 国際医療福祉 | 4(3) | 3(1) | 4(4) |
| 東邦 | 4(1) | 1(1) | |
| 帝京 | 3(1) | 1(1) | |
| 愛知医科 | 2(1) | ||
| 昭和 | 1 | 2(1) | |
| 北里 | 3 | ||
| 東北医科薬科 | 2 | ||
| 金沢医科 | 1(1) | ||
| 東京女子医科 | 2(1) | ||
| 東海 | 1 | ||
| 日本 | 1 | ||
| 獨協医科 | 1 | 1(1) | |
| 藤田医科 | 1 | ||
| 私立大合計 | 9(4) | 22(6) | 14(14) |
大学指定校推薦枠(2026年度入試抜粋)
| 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 東京理科大学 | 青山学院大学 |
| 立教大学 | 中央大学 | 法政大学 | 学習院大学 |
| 津田塾大学 | 東京女子大学 | 東京薬科大学 | 東邦大学 |
| 明治薬科大学 | 北里大学 | 芝浦工業大学 | 東京歯科大学 |