2025年度 入試結果
2025年2月4日更新
中学校
中学校 午後特別入学試験
募集 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|
合計 | 30 | 792 | 766 | 191 |
男子 | 442 | 425 | 114 | |
女子 | 350 | 341 | 77 |
合格者平均点:147.9点(国語42.6 算数99.2)
合格者最高点:170点 合格者最低点:132点
中学校 第1回入学試験
募集 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|
合計 | 110 | 1467 | 1291 | 365 |
男子 | 771 | 682 | 194 | |
女子 | 696 | 609 | 171 |
合格者平均点:205.9点(国語62.6 算数73.7 社会34.4 理科35.3)
合格者最高点:247点 合格者最低点:191点
中学校 第2回入学試験
募集 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|
合計 | 20 | 296 | 289 | 24 |
男子 | 137 | 133 | 15 | |
女子 | 159 | 156 | 9 |
合格者平均点:222.0点(国語67.8 算数79.0 社会39.4 理科35.5)
合格者最高点:245点 合格者最低点:212点
高等学校
高等学校 入学者選抜試験
募集 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|
合計 | 80 | 1158 | 1154 | 626 |
男子 | 667 | 664 | 397 | |
女子 | 491 | 490 | 229 |
合格者平均点:270.6点(国語62.2 数学68.5 英語64.3 社会37.8 理科37.5)
合格者最高点:379点 合格者最低点:238点