確実に成果を上げている進学実績
伸びている国公立大学、難関私大への現役合格者数
3つの柱のもと、「真の学力」を育成し、高い現役合格率を実現。
秀英が、年々着実に進学実績を伸ばし、難関大学現役合格率をキープしている理由。それは、「質の高い授業」「きめ細やかな進路指導」「豊かな心の育成」という3つの実践目標を柱に、真の学力を育成するという、きわめて当たり前のことに真摯に取り組んでいるからに他なりません。
秀英では、中高一貫生も、高校入学生も、確実に自らの成長を実感できるので、未来の可能性を大きく広げていくことができます。だから、生徒たちは卒業時に、心から「秀英生でよかった!」と言って巣立っていくのです。
第一志望への現役進学をつらぬく強い志を育てる
2023年度入試においては、現役生の東京大学合格数が過去最高を記録しました。
また、東京大学・京都大学・一橋大学・東京工業大学・国公立大学医学部医学科への合格者数の卒業生の数に対する割合が過去最高の数値となりました。
難関大学現役合格率は、県内トップレベル
高い目標に向かうチャレンジ精神を育成。
真の学力育成に加え、将来に向けた明確な目標設定を様々な機会を通じて行っていることも、県内トップレベルの現役合格率につながっています。大学だけでなく、その先を見つめることでチャレンジ精神を育て、それがより高い目標を実現する力強い原動力となっています。
過去10年間の現役合格者数(のべ数)の推移
過去3年間の大学合格者数 ( )内は現役
国公立大学 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
東京 | 6(5) | 8(6) | 3(1) |
京都 | 3(3) | 1(1) | |
一橋 | 11(10) | 5(3) | 9(7) |
東京工業 | 10(8) | 5(5) | 9(7) |
北海道 | 5(3) | 4(4) | 5(5) |
東北 | 3(3) | 11(10) | 6(6) |
名古屋 | 1(1) | 1(1) | |
大阪 | 1(1) | 1(1) | |
九州 | 1 | 3(3) | 2(1) |
筑波 | 4(4) | 5(3) | 5(4) |
千葉 | 39(32) | 19(18) | 40(27) |
お茶の水女子 | 3(3) | 4(3) | 1(1) |
東京医科歯科 | 2(2) | 1(1) | 1(1) |
東京外国語 | 2(2) | 2(1) | 2(2) |
東京都立 | 4(3) | ||
横浜国立 | 5(5) | 1(1) | 4(4) |
その他の国公立 | 16(11) | 22(14) | 20(17) |
省庁大学校 | 4(4) | 2(2) | 4(1) |
小計 | 116(97) | 93(75) | 117(89) |
私立大学 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
慶應義塾 | 52(47) | 44(33) | 57(40) |
早稲田 | 69(60) | 61(47) | 81(65) |
上智 | 54(50) | 39(33) | 51(46) |
東京理科 | 111(91) | 107(84) | 117(92) |
国際基督教 | 2(1) | 1(1) | |
明治 | 115(93) | 105(85) | 109(92) |
青山学院 | 36(31) | 23(21) | 36(31) |
立教 | 62(53) | 80(71) | 74(65) |
中央 | 46(34) | 42(36) | 50(38) |
法政 | 72(60) | 57(40) | 78(50) |
学習院 | 20(17) | 11(11) | 14(12) |
津田塾 | 3(3) | 4(3) | 5(4) |
東京女子 | 15(14) | 12(9) | 23(21) |
日本女子 | 21(20) | 20(18) | 29(26) |
小計 | 1159(971) | 986(803) | 1229(948) |
合計 | 1271(1064) | 1077(875) | 1346(1037) |
医学部医学科 | 27(21) 防衛医科を含む |
26(18) 防衛医科を含む |
35(23) |
2024年3月 医学部医学科合格者数
国公立大学 | 私立大学 | ||
---|---|---|---|
東北 | 1(1) | 慶應義塾 | 1(1) |
東京医科歯科 | 2(2) | 順天堂 | 4(4) |
千葉 | 1 | 日本医科 | 3(3) |
札幌医科 | 2(1) | 国際医療福祉 | 5(4) |
浜松医科 | 1(1) | 東邦 | 1(1) |
準大学 | 帝京 | 1(1) | |
防衛医科 | 1(1) | 昭和 | 1 |
獨協医科 | 1(1) | ||
東京医科 | 1 | ||
藤田医科 | 1 |
大学指定校推薦枠(2024年度入試)
慶應義塾大/早稲田大/東京理科大/明治大/青山学院大/立教大/中央大/法政大/学習院大/津田塾大/東京女子大/
東京薬科-薬/東邦-理・薬・生命創薬/明治薬科-薬・生命創薬 他