2023年度 入試結果
2023年2月3日更新
中学校
午後特別入学試験
募集 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 30 | 632 | 609 | 147 | 4.14 |
男子 | 302 | 292 | 80 | ||
女子 | 330 | 317 | 67 |
合格者平均点:130.2点(国語50.8 算数79.4)
合格者最高点:172点 合格者最低点:116点
第1回入学試験
募集 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 110 | 1323 | 1190 | 393 | 3.03 |
男子 | 663 | 600 | 204 | ||
女子 | 660 | 590 | 189 |
合格者平均点:199.1点(国語56.0 算数77.4 社会36.4 理科29.3)
合格者最高点:250点 合格者最低点:183点
第2回入学試験
募集 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 約20 | 312 | 303 | 20 | 15.15 |
男子 | 126 | 123 | 13 | ||
女子 | 186 | 180 | 7 |
合格者平均点:186.3点(国語61.6 算数59.4 社会32.8 理科32.5)
合格者最高点:207点 合格者最低点:178点
※受験者および合格者の数は、追試験を含みます。
高等学校
入学者選抜試験
募集 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 80 | 1253 | 1247 | 670 | 1.86 |
男子 | 714 | 710 | 396 | ||
女子 | 539 | 537 | 274 |
合格者平均点:234.8点(国語52.9 数学63.2 英語55.4 社会34.7 理科28.4)
合格者最高点:349点 合格者最低点:203点
※受験者および合格者の数は、追試験を含みます。